Описание
- Скорость печати (в зависимости от формата и плотности бумаги):
- A4 — 80 стр/мин (цвет), 80 стр/мин (ч/б);
- A3 — 35 стр/мин (цвет), 35 стр/мин (ч/б);
- SRA3 — 34 стр/мин (цвет), 34 стр/мин (ч/б).
- Разрешение печати — 2400×2400 точек на дюйм.
- Формат печати — А4, A3, SRA3.
- Поддержка материалов — плотность до 350 г/м².
- Объём памяти — 1,5 ГБ (опц.: 8 ГБ )
- Ёмкость жёсткого диска — 500 ГБ (опц.: 1 ТБ )
- Частота процессора — двухядерный 1,66 ГГц (опц.: 3,6 ГГц (Intel Core i5-6500) или 3,3 ГГц (Intel Pentium G4400)).
- Интерфейсы — USB, Ethernet, Wi-Fi.
- Поддержка PostScript — да.
- Некоторые особенности:
- 10-дюймовый сенсорный экран для управления процессом печати, копирования и сканирования.
- Встроенный сервер цветной печати.
- Многоуровневые средства защиты для соблюдения требований к информационной безопасности.
Файлы для скачивания:
Буклет Canon imagePRESS C710-C810-C910.pdf
Технические-характеристики-Canon imagePRESS C810.docx
Описание устройства:
| Категория | Параметр | Значение |
| Общие характеристики | Тип устройства | Цифровая печатная машина (принтер, сканер, копир) |
| Цветность печати | Цветная | |
| Технология печати | Лазерная (технология R-VCSEL) | |
| Размещение | Напольное | |
| Пиковая нагрузка в месяц | 500 000 страниц | |
| Гарантия | 1 год | |
| Печать | Максимальный формат | A3 (поддерживает также SRA3, A4, A4R, A5, A5R и пользовательские форматы: Ш × Д — мин. 100 × 148 мм, макс. 330,2 × 487,7 мм; конверты №10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5) |
| Максимальный размер отпечатка | SRA3 (опц.:1300 мм) | |
| Поддержка длинных листов | До 1300 мм (для баннеров, листовок и брошюр) | |
| Двусторонняя печать | Да | |
| Количество цветов | 4 | |
| Максимальное разрешение | 2400 × 2400 DPI (печать), 600 × 600 DPI (сканирование) | |
| Скорость печати (A4) | 80 стр./мин | |
| Скорость печати (A3) | 35 стр./мин | |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 6,9 с | |
| Время выхода первого отпечатка (цвет) | 7,7 с | |
| Тип тонера | Тонер CV от Canon | |
| Поддерживаемые языки описания страниц | PDF, PS, EPS, PCL (поддержка PostScript 3) | |
| Сканер | Тип сканера | Планшетный, протяжный (однопроходный цветной планшетный сканер с дуплексным устройством автоматической подачи документов) |
| Макс. размер сканирования | A3 | |
| Разрешение сканера | 600 × 600 DPI | |
| Автоподатчик оригиналов | 300 листов, двустороннее сканирование за один проход) | |
| Скорость сканирования (двустороннее) | 230 стр./мин (ч/б); 150 стр./мин (цвет) | |
| Форматы файлов при сканировании | PDF / TIFF | |
| Поддерживаемые назначения сканирования | Электронная почта, папка, ПК, почтовый ящик (личный и общедоступный), USB‑накопитель, FTP, SMB | |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA | |
| Копир | Изменение масштаба | 25–400 %, шаг — 0,1 % |
| Макс. количество копий за цикл | 9999 | |
| Время выхода первой копии (с планшета, ч/б) | 6,9 с | |
| Время выхода первой копии (с планшета, цвет) | 7,7 с | |
| Подача бумаги | Общая ёмкость подачи | 1650 листов (максимальная ёмкость — 7650 листов) |
| Ёмкость лотка ручной подачи | 350 листов | |
| Плотность бумаги | 52–350 г/м² | |
| Типы носителей | Бумага плотностью до 350 г/м², материал с покрытием, плотная бумага, конверты, длинные листы (до 1300 мм), баннеры, листовки, брошюры, прозрачная плёнка и др. | |
| Расходные материалы | Ресурс цветного картриджа/тонера | 59 500 стр. |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 85 000 стр. | |
| Количество картриджей | 4 | |
| Память и процессор | Объём памяти | 1,5 ГБ (8 ГБ опц.) |
| Ёмкость жёсткого диска | 500 ГБ (1 ТБ опц.) | |
| Частота процессора | 1,66 ГГц (3,6 ГГц (Intel Core i5-6500) или 3,3 ГГц (Intel Pentium G4400). | |
| Интерфейсы и подключение | Интерфейсы | USB, Ethernet |
| Мобильная печать | Apple AirPrint, Mopria Print, Mopria Print Service Plug‑in for Android | |
| Платформа управления | MEAP (от Canon) | |
| Поддержка ОС | Linux, Windows | |
| Управление и интерфейс | Дисплей | — для EFI/Canon PS/PCL: вертикальный цветной сенсорный TFT-дисплей, 26,4 см (10,4 дюйма), SVGA, со светодиодной подсветкой; — для PRISMAsync: панель 15 дюймов с сенсорным экраном |
| Языки панели управления | Английский, французский, итальянский, немецкий, испанский, арабский, голландский, бразильский португальский, шведский, норвежский, датский, турецкий, греческий, русский, чешский, польский, румынский | |
| Программное обеспечение | Интегрированный сервер цветной печати | PRISMAsync Print Server (с методом калибровки in-RIP G7) |
| Решения для автоматизации рабочих процессов | — корректировка кривой CMYK; — снижение эффекта муара (технология Pixel Precise Preview); — опция Spot-On для печати дополнительной краской | |
| Дополнительные функции | ||
| Физические параметры | Габариты (базовый блок) | 952 × 934 × 1433 мм (Ш × В × Г) |
| Вес (базовый блок) | 316 кг | |
| Уровень шума | в активном режиме (при печати/сканировании): 75 дБ или менее; в режиме ожидания: 56 дБ или менее. |




