Описание
- Скорость печати (в зависимости от формата и плотности бумаги):
- A4 — 75 стр/мин (цвет), 75 стр/мин (ч/б);
- A3 — 37 стр/мин (цвет), 37 стр/мин (ч/б);
- SRA3 — 34 стр/мин (цвет), 34 стр/мин (ч/б).
- Разрешение печати — 2400×2400 точек на дюйм.
- Формат печати — A3, SRA3.
- Поддержка длинных листов — до 1300 мм.
- Поддержка материалов — плотность до 400 г/м².
- Объём памяти — 4 ГБ.
- Ёмкость жёсткого диска — 320 ГБ.
- Частота процессора — двухядерный 1,6 ГГц.
- Интерфейсы — USB, Ethernet, Wi-Fi.
- Поддержка PostScript — да.
- Некоторые особенности:
- 10-дюймовый сенсорный экран для управления процессом печати, копирования и сканирования.
- Встроенный сервер цветной печати.
- Многоуровневые средства защиты для соблюдения требований к информационной безопасности.
Файлы для скачивания:
Буклет Xerox-PrimeLink-C9265_C9275_C9281
Технические-характеристики-Xerox-PrimeLink-C9275.docx
| Категория | Параметр | Значение |
| Общие характеристики | Тип устройства | Цифровая печатная машина |
| Цветность печати | Цветная | |
| Технология печати | Лазерная | |
| Размещение | Напольное | |
| Пиковая нагрузка в месяц | 300 000 страниц | |
| Гарантия | 1 год | |
| Печать | Максимальный формат | A3 / SRA3 |
| Максимальный размер отпечатка | 330 × 660 мм | |
| Поддержка длинных листов | До 1300 мм (51 дюйм) | |
| Двусторонняя печать | Есть | |
| Количество цветов | 4 | |
| Максимальное разрешение | 2400×2400 DPI (ч/б и цветная) | |
| Скорость печати (A4) | 75 стр./мин (ч/б), 75 стр./мин (цвет.) | |
| Скорость печати (A3) | 37 стр./мин (ч/б), 37 стр./мин (цвет.) | |
| Скорость печати (SRA3) | 34 стр./мин (ч/б), 34 стр./мин (цвет.) | |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 5,1 с | |
| Время выхода первого отпечатка (цвет) | 6,2 с | |
| Тип тонера | HD Emulsion Aggregate (HD EA) | |
| Поддерживаемые языки описания страниц | PDF, XPS, PCL 6, HP‑GL2, TIFF, JPEG, Adobe PostScript 3 | |
| Сканер | Тип сканера | Планшетный/протяжный |
| Макс. размер сканирования | 297 × 432 мм | |
| Разрешение сканера | 600 × 600 DPI | |
| Автоподатчик оригиналов | Есть, 250 листов | |
| Скорость сканирования (двустороннее) | 270 / 270 стр./мин (ч/б / цвет) | |
| Форматы файлов при сканировании | PDF (в т. ч. с поиском и PDF/A‑1), TIFF V6 | |
| Поддерживаемые назначения сканирования | Электронная почта, папка, ПК, почтовый ящик (личный и общедоступный), USB‑накопитель, FTP, SMB | |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA | |
| Копир | Изменение масштаба | 25–400 %, шаг — 0,1 % |
| Макс. количество копий за цикл | 9999 | |
| Время выхода первой копии (с планшета, ч/б) | 4,1 с | |
| Время выхода первой копии (с планшета, цвет) | 5,4 с | |
| Время выхода первой копии (с ДАПД, ч/б) | 5,9 с | |
| Время выхода первой копии (с ДАПД, цвет) | 7,4 с | |
| Время прогрева | 90 с | |
| Подача бумаги | Общая ёмкость подачи | 3500 листов (макс. 7500 листов с опциональными лотками) |
| Ёмкость лотка ручной подачи | 250 листов | |
| Плотность бумаги | 60–400 г/м² | |
| Типы носителей | Обычная бумага, плотная и сверхплотная бумага, бумага с покрытием, обложки, наклейки, прозрачные плёнки, разделители, нестандартная бумага, бумага для термопереноса, смешанные материалы | |
| Расходные материалы | Ресурс цветного картриджа/тонера | 37 500 стр. |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 34 000 стр. | |
| Количество картриджей | 4 | |
| Память и процессор | Объём памяти | 4 ГБ |
| Ёмкость жёсткого диска | 320 ГБ | |
| Частота процессора | 1,6 ГГц (двухъядерный) | |
| Интерфейсы и подключение | Интерфейсы | USB, Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), Wi‑Fi |
| Мобильная печать | Apple AirPrint, Mopria Print, Mopria Print Service Plug‑in for Android, Xerox @PrintByXerox App, Xerox Workplace Suite Mobile Printing Solution, Xerox Workplace Cloud Mobile Printing Solution | |
| Платформа управления | Xerox Extensible Interface Platform (EIP) | |
| Поддержка ОС | Linux, Windows | |
| Управление и интерфейс | Дисплей | 10‑дюймовый цветной сенсорный экран |
| Языки панели управления | Английский, французский, итальянский, немецкий, испанский, арабский, голландский, бразильский португальский, шведский, норвежский, датский, турецкий, греческий, русский, чешский, польский, румынский | |
| Программное обеспечение | Интегрированный сервер цветной печати | Обязательно (для серии Xerox PrimeLink C9200) |
| Решения для автоматизации рабочих процессов | Xerox FreeFlow Core, Xerox FreeFlow Vision Software, Connect for XMPie | |
| Дополнительные функции | Защищённая печать, отложенная печать, создание брошюр, водяные знаки, баннерные листы, печать нескольких страниц на листе | |
| Физические параметры | Габариты (базовый блок) | 1154 × 1575 × 793 мм |
| Вес (базовый блок) | 246 кг | |
| Уровень шума | 56 дБ |




