Description
Конфигурация
| Технология создания изображения | Монохромная лазерная | 
| Стандартные функции | копир / принтер / сканер / факс | 
Общие характеристики
| Память (станд/макс). Mб | 2 Гб | 
| Процессор. Мгц | 1 ГГц (Dual core) | 
| Дисплей | 7-дюймовый сенсорный ЖК-экран с клавиатурой | 
| Встроенный жесткий диск | 250 Гб | 
| Интерфейсы | High Speed USB 2.0 Direct Print. 10/100/1000Base-T Ethernet | 
| Поддерживаемые операционные системы | Windows. Mac. Linux | 
| Габариты (Ш x Д x В) | 560 x 541 x 577 | 
Работа с материалами
| Плотность материала. г/кв.м | 60 – 216 г/кв.м | 
| Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс). листов | 700/2350 | 
| Емкость опциональных лотков подачи бумаги. листов | 1650 | 
| Емкость выходного лотка. листов | 250 | 
| Наличие автоподатчика | Да | 
| Емкость автоподатчика бумаги | 60 | 
| Двусторонняя печать | стандартно | 
Печать
| Скорость печати моно A4. стр/мин | 45 | 
| Разрешение печати. dpi | 1200 x 1200 | 
| Язык описания страниц | Adobe® PostScript® 3™. PDF. PCL® 5c / PCL 6. XML Paper Specification (XPS®) | 
| Время выхода первого отпечатка. моно. сек | 8 | 
| Максимальный объем работ. страниц в месяц | 150000 | 
Копирование
| Разрешение копирования. точек на дюйм | 600 x 600 | 
| Время выхода первой копии. моно. сек | 12 | 
| Тиражирование копий | 1 – 9999 | 
| Масштабирование. % | 25-400% | 
Сканирование
| Скорость сканирования А4 стр. | монохром – 51 стр/мин. цвет – 28 стр/мин | 
| Разрешение сканирования. точек на дюйм | 1200 x 1200 dpi | 
| Тип сканирования | Цветное | 
| Возможности сканирования | сканирование в почтовый ящик. сканирование на USB-устройство. сканирование в эл. почту. сканирование в сеть Сетевые протоколы: sFTP. FTP. SMB. NetWare. HTTP. HTTPS | 
Факс
| Разрешение факса. макс. | 600 х 600 | 
| Скорость передачи факса | 3 сек. на страницу | 
| Скорость модема. Kbit/c | 33.6 | 
Габариты и масса
| Масса. кг | 26.3 | 




